【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報道
2018-09-08 03:04:28
| 規(guī)格級別: | 難燃強(qiáng)化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機(jī)車零件、天關(guān)、電視機(jī)零件、整流器。 | ||
| 備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強(qiáng)度大,耐熱性佳,難燃等級達(dá)1/8inch UL 94V-0 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
| 玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
| 機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
| 引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
| 撓曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
| 撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
| 電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
| 誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
| 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 絕緣破壞強(qiáng)度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
| 耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
| 熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 熔點(diǎn) | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |
-
模具廠家站群開發(fā)和SEO應(yīng)用-深圳市塑膠模具公司報道[2018-09-08]
-
2019-7-15 上午11:35 開始觀察[2019-07-15]
-
不能破產(chǎn)、必須誠信面對員工和成本,說實(shí)話吧, 別硬撐[2018-09-09]
-
關(guān)于質(zhì)量-深圳市模具廠對模具開發(fā)質(zhì)量的定義[2018-09-09]
-
走模通知單[2018-09-09]
-
深圳市模具廠-深圳公園的互動[2019-11-09]
-
深圳市模具廠物品編碼規(guī)則[2018-09-09]
-
深圳市模具廠-模具打合資料[2018-09-09]
-
深圳市塑膠模具公司在德國柏林IFA展覽和漢諾威Cebit展覽[2018-09-08]
-
如何設(shè)計好模具廠的網(wǎng)站關(guān)鍵詞以及優(yōu)化網(wǎng)站[2018-09-08]
-
LDS - 的實(shí)例-有機(jī)金屬塑膠生產(chǎn)實(shí)例[2018-09-09]
-
深圳市模具廠正式發(fā)布網(wǎng)站www.shenmold.com[2018-09-08]
-
深圳市塑膠模具公司在香港灣仔展覽[2018-09-08]
-
模具是否需要精益求精?深圳模具廠解釋真實(shí)內(nèi)容[2018-09-09]
-
深圳模具廠的SEO優(yōu)化建議[2018-09-08]
-
德國巴斯夫B 4040 G4 增強(qiáng)高光滑級PBT 在深圳模具的應(yīng)用[2018-09-08]
-
SEO、SEM、外鏈、內(nèi)鏈、反鏈等等學(xué)很久, 今天終于成功了。[2019-02-18]
-
深模網(wǎng)站分析比較,你們也可以[2018-09-08]
-
2006年春季第一次跟隨 Globalsources 第一次在香港機(jī)場的亞洲展覽館[2018-09-08]